Produktbeschreibung
Der TVOC Air Quality Monitor kann die Konzentration und den Grad von TVOCs in der Luft erfassen und auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Mit dem Hub können TVOC-Konzentrations- oder Konzentrationsniveaus, Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen als Automatisierungsbedingungen verwendet werden. In Kombination mit anderen Smart-Home-Geräte lassen sich eine Vielzahl von intelligenten Szenarien auszuführen.Art.-Nr.: 1769275
Details
| Typ | Messgerät | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 6970504214644 | ||
| Hersteller-Nr. | AAQS-S01 | ||
| Smarthome | Alexa, Apple Home, Google Home, IFTTT, Zigbee | ||
| Geräteeigenschaften | Display/Anzeige | Punktmatrix-E-Ink-Bildschirm | |
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Gerätetyp | Luftgütesensor | ||
| Stromversorgung | Batterie (2x CR2450 ) | ||
| Einsatzbereich | Innen | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 0 – 95 % | |
| Temperaturbereich | Betrieb | 0 – 50 °C | |
| Verbindungsart | Funk | ||
| Weitere Informationen | Messbereich Temperatur: -20°C – 60°C | Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1-100% | Messbereich TVOC: 0~25 mg/m³ | ||
| Hinweis | benötigt Aqara Hub | ||
| Zubehör | benötigt | Aqara Hub | |
| Abmessungen | Breite: 76 mm x Höhe: 41,6 mm x Tiefe/Länge: 14 mm | ||






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.