Produktbeschreibung
Der brennenstuhl Connect Zigbee Heizkörperthermostat spart Energie und erhöht gleichzeitig den Komfort. Über die kostenlose brennenstuhl Connect-App kann die Raumtemperaturen bequem reguliert werden. Die gewünschte Temperatur kann in einem Bereich von 5-30°C eingestellt werden. Dank der Fenster-auf-Funktion senkt der Smart Home Thermostat automatisch die Temperatur ab. Art.-Nr.: 1830005
Details
| Typ | Heizungsthermostat | ||
| EAN | 4007123672066 | ||
| Hersteller-Nr. | 1294070 | ||
| Smarthome | Zigbee | ||
| Geräteeigenschaften | Display/Anzeige | farbiges LCD-Display | |
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Gerätetyp | Heizungsthermostat | ||
| Montage | an Heizkörperventilen | ||
| Stromversorgung | Batterie (2x Mignon AA LR6) | ||
| Einsatzbereich | Innen | ||
| Verwendung | Heizkörperthermostat | ||
| Verbindungsart | Funk | ||
| Hinweis | Für die Einrichtung und Steuerung des Smart Home Thermostates wird das brennenstuhl Connect Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt | ||
| Zubehör | benötigt | brennenstuhl Connect Zigbee Gateway | |
| Abmessungen | Breite: 55 mm x Höhe: 55 mm x Tiefe/Länge: 95 mm | ||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.