Produktbeschreibung
Ein waschechtes „Twentyniner“ mit all den Vorzügen, die größere Laufräder mit sich bringen: Tolles Überrollverhalten, Spurtreue und den Tick mehr Grip. Die Rahmengeometrie lässt den Fahrer mehr in als auf dem E-MTB sitzen, das verleiht spürbar mehr Kontrolle und eignet sich super für größer gewachsene Piloten. Kraftvoll zupackenden hydraulischen Scheibenbremsen, bieten die notwendige Sicherheit, wenn’s darauf ankommt. Konnektivität via USB, Bluetooth und eigener E-Connect-App ist onboard.Art.-Nr.: 1789356
Details
| Typ | Pedelec | ||
| Farbe | schwarz/blau | ||
| EAN | 4008153026188 | ||
| Hersteller-Nr. | 62503 | ||
| Modelljahr | 2022 | ||
| Fahrrad-Typ | MTB | ||
| Zielgruppe | Damen/Herren | ||
| Bauweise | Zweirädrig | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg | ||
| Größe | Rahmen | 51 cm | |
| Laufrad | 29 Zoll | ||
| Rahmengeometrie | Diamant | ||
| Material | Aluminium | ||
| Ausstattung | Federgabel, Klingel | ||
| Federgabel | Suntour XCT | ||
| Bereifung | ETRTO 60-622 | ||
| Schaltung | Kettenschaltung | ||
| Gänge | 10 | ||
| Akku | 48 Volt | ||
| Montage | Rahmen-Akku | ||
| Kapazität | 11,6 Ah, 557 Wh | ||
| Ladezeit | 350 Minuten | ||
| Reichweite | bis zu 140 km | ||
| Motor | Typ | Nabenmotor (Hinterrad) | |
| Hersteller | Bafang | ||
| Drehmoment | 45 Nm | ||
| Motorunterstützung | bis 25 km/h | ||
| Bremse | hydraulische Scheibenbremse | ||
| Bestimmungen | Gilt als Fahrrad, keine Versicherungspflicht, auf Radwegen erlaubt | ||
| Zugelassen im Bereich der StvZo | Nein | ||
| Versicherung erforderlich | Nein | ||
| Zubehör | vorhanden | Bedienungsanleitung, Akku, Ladegerät, Werkzeug-Set, Pedale, Akku-Schlüssel,Montageanleitung | |
| Gewicht | 26 kg | ||










































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.