Produktbeschreibung
Mit dem smarten Heizköperthermostat Evo von Homematic IP regelt man das Raumklima nicht nur smart, sondern wertet dabei die Räume auch optisch auf. Der Heizkörperthermostat vereint hervorragende Technik und modernes Design – und all das ganz schön smart! Mit dem besonders leisen und schnellen Motor sorgen bis zu drei einstellbare Heizprofile sowie 13 mögliche Änderungen pro Tag immer für das gewünschte Raumklima.Art.-Nr.: 1901020
Details
| Typ | Heizungsthermostat | ||
| Farbe | anthrazit | ||
| EAN | 4047976584192 | ||
| Hersteller-Nr. | 158419A0 | ||
| Smarthome | HomeMatic IP | ||
| Geräteeigenschaften | Bedienung | durch ein leichtes Kippen wird die Temperatur präzise direkt am Gerät geregelt, Smartphone App | |
| Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Gerätetyp | Heizungsthermostat | ||
| Montage | an Heizkörperventilen mit M30 x 1,5 mm Anschluss | ||
| Stromversorgung | Batterien (2x Mignon AA) | ||
| Einsatzbereich | Innen | ||
| Reichweite | Max. Senden (Freifeld) | 300 m | |
| Schutz | Schutzart | IP20 | |
| Strom | Aufnahme | 120 mA | |
| Temperaturbereich | Betrieb | 0 – 50 °C | |
| Verbindungsart | Funk | ||
| Funk | Frequenz | von 868 MHz bis 868,6 MHz | |
| Weitere Informationen | Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz | ||
| Hinweis | Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point, Zentrale CCU3, Partnerlösungen von Drittanbietern | ||
| Zubehör | benötigt | Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 oder Partnerlösungen von Drittanbietern | |
| Abmessungen | Breite: 58 mm x Höhe: 71 mm x Tiefe/Länge: 97 mm | ||
| Gewicht | 205 Gramm | ||





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.