Produktbeschreibung
Der Homematic IP Wettersensor – basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erfasst zuverlässig und exakt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit und die Sonnenscheindauer. Die Anzeige und Auswertung der Wetterdaten erfolgt dabei ganz bequem über die kostenlose Homematic IP App. Darüber hinaus können die Wetterdaten auch zum Auslösen von Aktionen genutzt werden. So können beispielsweise die Rollläden bei starkem Wind hochgefahren oder eine Markise automatisch bei Sonnenschein ausgefahren werden. Art.-Nr.: 1385410
Details
| Typ | Wetterstation | ||
| EAN | 4047976520565 | ||
| Hersteller-Nr. | 152056A0 | ||
| Smarthome | Alexa, HomeMatic IP | ||
| Einsatzbereich | Außen | ||
| Gerätetyp | Sensoren | ||
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Anzeige | Außentemperatur, Windstärke, Luftfeuchtigkeit (außen) | ||
| Messbereich | Außen | minimal: -20 °C, maximal: 55 °C | |
| Übertragung | Frequenz | bis 868 MHz | |
| Reichweite | im Freien | Senden: 400 m, Empfangen: 400 m | |
| Art | Funk | ||
| Widerstandsfähigkeit | Temperatur | Betrieb | Bis: 55 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Von: 1 %, bis: 99 % | ||
| Stromversorgung | 3x AA Batterie | ||
| Montage | Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast | ||
| Weitere Informationen | Messbereiche: Temperatur -20°C bis 55°C; Luftfeuchtigkeit (relativ): 1% bis 99%; Helligkeit (relativ): 0 bis 100.000; Windgeschwindigkeit: 0 km/h bis 200 km/h | ||
| Hinweis | Einfache Montage durch robusten Edelstahlmast | ||
| Zubehör | enthalten | Edelstahlmast, Schraube, Torxschlüssel, 3x AA Batterie | |
| Abmessungen | Breite: 15 cm x Höhe: 42 cm x Tiefe/Länge: 15 cm | ||
| Gewicht | 463 Gramm | ||


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.