Produktbeschreibung
Hohe Lichtqualität, smarte Funktionen: Die Lampen der Serie Hue von Philips bringen Atmosphäre in das eigene Zuhause. Dieses Doppelpack für den Sockel E27 enthält zwei LED-Lampen, die ein warmweißes bis kaltweißes Licht erzeugen und über Bluetooth, Zigbee oder per Verbindung an eine Hue Bridge steuerbar sind. Damit lassen sich die unterschiedlichsten Beleuchtungsszenarien bis hin zu Sprachsteuerung realisieren – bei hoher Energieeffizienz und langer Haltbarkeit.Art.-Nr.: 1792006
Details
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 8 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 800 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 8 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 25000 Stunden | ||
| Bauform | A60 (Tropfen) | ||
| Sockel | E27 | ||
| Schaltzyklen | 50000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8719514291256 | ||
| Hersteller-Nr. | 929002468404 | ||
| Serie | Hue | ||
| Smarthome | kompatibel | Alexa, Apple Home, Bluetooth Smart, Google Home, Philips Hue, Zigbee | |
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| vergleichbar einer Glühlampe mit | 60 Watt | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Farbtemperatur | warmweiß bis kaltweiß | ||
| Lichtfarbe | weiß | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
| Durchmesser | 60 mm | ||
| Länge | 110 mm | ||
| Stromversorgung | Standby (vernetzt) | 0,5 Watt | |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt | ||
| Weitere Informationen | Farbtemperatur von 2200-6500K anpassbar | Hue App ist kompatibel mit iOS 13 und höher oder Android 8.0 oder höher | Hue Bluetooth App ist kompatibel mit iOS 11 und höher oder Android 7.0 und höher | Lichtleistung bei 2700K (Standardeinstellung): 806 Lumen, 1100 Lumen bei 4000K | ||
| Hinweis | Der volle Funktionsumfang ist bei Steuerung über eine Hue Bridge nutzbar. | ||
| Abmessung | Breite: 60 mm x Höhe: 110 mm x Tiefe/Länge: 60 mm | ||
| Gewicht | 72 Gramm | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.