Produktbeschreibung
Die LED-Lampen der Serie MasterConnect LEDtube bieten einen einfachen Einstieg in vernetzte Beleuchtung. Sie unterstützen den Zigbee-Standard und werden intuitiv über eine Bluetooth-App eingerichtet. Damit werden kabelloses Dimmen, Steuerung in Gruppen und die Erstellung von Beleuchtungsszenarien möglich. Die MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8 erzeugt einen Lichtstrom von 3700 Lumen bei einer Farbtemperatur von 6500 Kelvin.Art.-Nr.: 1803059
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A – G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 25 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 3700 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 25 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 60000 Stunden | ||
| Bauform | T8 (Röhre) | ||
| Sockel | G13 | ||
| Schaltzyklen | 200000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8718699669782 | ||
| Hersteller-Nr. | PH-66978200 | ||
| Serie | Masterconnect Ledtube | ||
| Smarthome | kompatibel | Bluetooth Smart, Zigbee | |
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| Dimmbar | Ja | ||
| Farbtemperatur | 6500 Kelvin (neutralweiß) | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 83 | ||
| Leuchtwinkel | 160 Grad | ||
| Durchmesser | 28 mm | ||
| Länge | 1514 mm | ||
| Röhre | Vorschaltsystem | KVG/VVG | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 220-240 Volt | |
| Weitere Informationen | Diese LED-Röhre verfügt über rotierende Endkappen, die auf 0°/ 22,5°/ 45°/67,5°/ 90° einstellbar sind. | ||
| Hinweis | Dieses LED-Leuchtmittel ist über eine drahtlose Steuerung dimmbar und nicht für den Betrieb an einem herkömmlichen Dimmer geeignet. Nur in trockenen Umgebungen einsetzen. Nur für den Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät (KVG/VVG) oder 230V geeignet. | ||
| Gewicht | 52 Gramm | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.