Produktbeschreibung
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Der Roborock Q5 Pro+ übernimmt dank seiner intelligenten und leistungsstarken Funktionen auch die komplette Reinigung zuhause. Er kann gleichzeitig Saugen und Wischen, um auch feinen Staub zu erfassen. Der Q5 Pro+ sorgt mit einer Saugkraft von bis zu 5500 Pa und derneuen DuoRoller-Bürste für Sauberkeit auf allen Bodenarten. Dank seines Leistungsstarken Akkus mit 5200 mAh kann der Q5 Pro+ bis zu vier Stunden lang ununterbrochen reinigen, sodass er auch große Wohnungen mit einer Akkuladung problemlos reinigen kann. Die PreciSense LiDAR Navigation erstellt detaillierte Karten, anhand derer der Q5 Pro+ die effizienteste Reinigungsroute ermittelt. Über die Roborock App kann die Reinigungsroutine den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Hier lassen sich Zeitpläne erstellen oder Zimmer zur gezielten Reinigung ausgewählt werden. Das RoboDock Plus macht die Reinigung noch komfortabler – das Dock entleert den Staubbehälter des Roboters automatisch in den 2,5 Literfassenden Staubbeutel.Art.-Nr.: 100020920
Details
| Typ | Saugroboter | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6970995787801 | ||
| Hersteller-Nr. | HHWX0081 | ||
| Einsatz | Feuchtreinigung, Trockenreinigung | ||
| Verbindung | Wi-Fi | ||
| Bodenart | Fliesen, glatte Oberflächen, Hartboden, Parkett/Laminat, Teppich | ||
| Filterprinzip | Beutellos | ||
| Leistung | Betrieb | 59 Watt | |
| Saugkraft | 5.500 Pa | ||
| Reinigungsleistung | Fläche | Max. 350 m² | |
| Akku | Typ | Li-Ion | |
| Akku-Kapazität | 5.200 mAh | ||
| Laufzeit | 240 Minuten | ||
| Geräusch-Emission | 67 dB | ||
| Bedienung | Smartphone App | ||
| Funktionen | Anfahrautomatik Ladestation (Laden), Etagenkarten, Raumerkennung, Zeitpläne, Wischen | ||
| Sensoren | Absturzsensor, LiDAR | ||
| Ausstattung | Bürste | DuoRoller Bürste | |
| Filter | E11 Filter | ||
| Volumen | Staub-/Schmutzbehälter | 0,77 Liter | |
| Flüssigkeitenbehälter | 0,18 Liter | ||
| Basis-/Reinigungsstation | Staubbehälter | 2,5 Liter | |
| Abmessungen | Breite: 305 mm x Höhe: 448 mm x Tiefe: 440 mm | ||
| Stromversorgung | Akkubetrieb | ||
| Abmessungen | Breite: 350 mm x Höhe: 96,5 mm x Tiefe/Länge: 353 mm | ||




































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.