Produktbeschreibung
Ohne Aufwand und kostensparend sorgt tado° für die Wunschtemperatur. Per App kann die Klimaanlage von überall aus gesteuert werden und Intelligente Zeitpläne regeln die Temperatur in jedem Raum. Dank Geofencing erinnert tado° einen daran, Ihr Zuhause schon einmal zu kühlen, wenn Sie auf dem Heimweg sind, oder die Klimaanlage herunterzuregeln, wenn niemand mehr zuhause ist. Wetter-Vorhersage-Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung, Raumluft-Komfort und weitere intelligente Features sparen zusätzlich Energie ein und sorgen für ein optimales Klima. tado° ist außerdem kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit & Google Assistant. Mit tado° läuft die Klimaanlage nur, wenn es nötig ist. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Die Smarte Klimaanlagen-Steuerung von tado° ist kompatibel mit Klimaanlagen oder Luft-Luft-Wärmepumpen, die eine Infrarot-Fernbedienung mit Display haben. Art.-Nr.: 1847877
Details
| Typ | Thermostat | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4260328611630 | ||
| Hersteller-Nr. | 104225 | ||
| Smarthome | Alexa, Google Home, WLAN | ||
| Geräteeigenschaften | Bedienung | SmartPhone App, Touchbedienung am Gerät | |
| Display/Anzeige | LED Matrix Display | ||
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Gerätetyp | Thermostat | ||
| Material | Polycarbonat (PC) und ABS-Kunststoff | ||
| Stromversorgung | 5V (USB) | ||
| Einsatzbereich | Innen | ||
| Verwendung | Raumthermostat | ||
| WLAN | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n | ||
| Verbindungsart | Funk | ||
| Feature | Geofencing , Zeitpläne, Fenster-Offen-Erkennung | ||
| Hinweis | kompatibel mit Klimaanlagen oder Luft-Luft-Wärmepumpen, die eine Infrarot-Fernbedienung mit Display haben. | ||
| Zubehör | vorhanden | Klebepads, Netzteil, USB-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 100 mm x Höhe: 100 mm x Tiefe/Länge: 14,5 mm | ||
| Gewicht | 76 Gramm | ||





























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.