Produktbeschreibung
Der Tapo T315 ist ein intelligenter Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor. Der eingebaute Sensor hat eine typische Genauigkeit von ±3% RH, ±0.3°C / 0.54°F. Durch die Erfassung und Aktualisierung der Daten alle 2 Sekunden liefert der Sensor genaue aktuelle Informationen. Die Anzeige erfolgt auf einem 2,7“ E-ink Display. In Kombination mit dem Tapo Hub (separat erhältlich) lassen sich intelligente Funktionen wie Fernüberwachung, Hausautomation, Datenexport und mehr nutzen.Art.-Nr.: 100004193
Details
| Typ | Sensor | ||
| EAN | 4897098682401 | ||
| Hersteller-Nr. | Tapo T315 | ||
| Geräteeigenschaften | Bedienung | Tapo App | |
| Display/Anzeige | 2,7″ E-ink Display | ||
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Gerätetyp | Sensoren | ||
| Stromversorgung | 2 × AAA Batterie | ||
| Einsatzbereich | Innen | ||
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 0 – 99 % | |
| Temperaturbereich | Betrieb | -20 – 60 °C | |
| Verbindungsart | Funk | ||
| Funk | Frequenz | ab 868 MHz | |
| Weitere Informationen | Messbereich Temperatur: -20~60ºC | Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0%~99% RH | ||
| Hinweis | um intelligente Funktionen wie Fernüberwachung, Hausautomation, Datenexport und mehr zu nutzen ist ein Tapo Hub erforderlich, | ||
| Zubehör | optional | Tapo Hub | |
| Abmessungen | Breite: 62 mm x Höhe: 62 mm x Tiefe/Länge: 24,5 mm | ||




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.